원천기술을 갖춘 DDS특화 존경받는 글로벌 헬스케어 그룹

BIO & CHEMICAL R&D

재무정보

  • HOME
  • IR센터
  • 재무정보
요약 연결재무상태표 [단위 : 천원]
구분 2022년 1분기 2021년 2020년 2019년
유동자산 52,549,641 51,695,107 53,693,221 43,310,714
비유동자산 155,548,844 155,024,849 139,270,747 129,465,631
자산총계 208,098,486 206,719,955 192,963,967 172,776,345
유동부채 65,617,165 56,764,216 55,518,429 40,760,138
비유동부채 40,097,192 47,118,640 37,197,777 34,753,931
부채총계 105,714,357 103,882,856 92,716,206 75,514,069
Ⅰ.지배기업소유지분 103,867,159 104,335,107 101,694,176 97,241,409
자본금 1,778,476 1,778,477 1,778,477 1,601,664
자본잉여금 34,947,264 34,947,265 34,947,265 32,724,601
자본조정 (771,621) (771,621) (771,621) 1,499,052
기타포괄손익 76,044 248,541 100,654 954,720
이익잉여금 67,836,994 68,132,445 65,639,401 60,461,372
Ⅱ.소수주주지분 (1,483,031) (1,498,007) (1,446,414) 20,867
자본총계 102,384,128 102,837,099 100,247,761 97,262,276
부채와자본총계 208,098,486 206,719,955 192,963,967 172,776,345



요약 재무상태표 [단위 : 천원]
구분 2022년 1분기 2021년 2020년 2019년
유동자산 53,082,144 53,054,051 56,636,625 41,754,823
비유동자산 123,310,287 122,396,127 106,109,868 98,042,675
자산총계 176,392,432 175,450,178 162,746,493 139,797,498
유동부채 46,015,840 38,173,185 37,583,537 26,291,393
비유동부채 25,026,395 31,443,873 22,022,360 16,264,695
부채총계 71,042,235 69,617,058 59,605,897 42,556,089
자본금 1,778,476 1,778,477 1,778,477 1,601,664
자본잉여금 34,947,264 34,947,265 34,947,265 32,724,601
자본조정 (771,621) (771,621) (771,621) 1,499,052
기타포괄손익누계 76,044 248,541 100,654 954,720
이익잉여금 69,320,032 69,630,458 67,085,821 60,461,372
자본총계 105,350,196 105,833,120 103,140,596 97,241,409
부채와자본총계 176,392,432 175,450,178 162,746,493 139,797,498
top